| 化学式的下标 |
|---|
| ₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ |
一、使用频率较高的化学式
二、初中化学式大全
三、在word中输入化学式中的下标
四、化学方程式中的其他符号
一、使用频率较高的化学式
二、初中化学式大全
一、使用频率较高的化学式
| 常见的化学式 | |
|---|---|
| 高锰酸钾 | K₂MnO₄ |
| 乙醇 | C₂H₆O |
| 生石灰 | CaO |
| 石灰石 | CaCO₃ |
| 石灰水 | Ca(OH)₂ |
| 胆矾 | CuSO₄·5H₂O |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)₂ |
| 水 | H₂O |
| 酒精 | C₂H₆O |
| 纯碱 | Na₂CO₃ |
| 熟石灰 | Ca(OH)₂ |
| 氨水 | NH₃·H₂O |
| 磷酸 | H₃PO₄ |
| 金刚石 | C |
| 酒精 | C₂H₆O |
| 醋酸 | CH₃COOH |
| 葡萄糖 | C₆H₁₂O₆ |
| 硫化氢 | H₂S |
| 石蜡 | C₂₅H₅₂ |
| 硫酸铝 | Al₂(SO₄)₃ |
| 乙炔 | C₂H₂ |
| 高锰酸钾 | KMnO₄ |
| 醋酸 | CH₃COOH |
| 乙醇 | C₂H₆O |
| 硫化钠 | Na₂S |
| 纯碱 | Na₂CO₃ |
| 绿矾 | FeSO₄·7H₂O |
| 生石灰 | CaO |
| 二氧化硫 | SO₂ |
| 氯酸钾 | KClO₃ |
| 明矾 | KAl(SO₄)₂·12H₂O |
| 甲烷 | CH₄ |
| 硝酸铵 | NH₄NO₃ |
| 食盐 | NaCl |
| 碳酸钙 | CaCO₃ |
| 氢氧化钠 | NaOH |
| 碳酸钠 | Na₂CO₃ |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)₂ |
| 氯化钠 | NaCl |
| 氧化镁 | MgO |
| 氧化铁 | Fe₂O₃ |
| 铜绿 | Cu₂(OH)₂CO₃ |
| 硫酸铜 | CuSO₄ |
| 烧碱 | NaOH |
| 蔗糖 | C₁₂H₂₂O₁₁ |
| 氯化钾 | KCl |
| 硫酸铵 | (NH₄)₂SO₄ |
| 碳酸氢铵 | NH₄HCO₃ |
| 氧化铝 | Al₂O₃ |
| 红磷 | P |
| 硝酸银 | AgNO₃ |
| 干冰 | CO₂ |
| 硫酸亚铁 | FeSO₄·7H₂O |
| 硫酸钠 | Na₂SO₄ |
| 澄清石灰水 | Ca(OH)₂ |
| 亚硝酸钠 | NaNO₂ |
| 硝酸钾 | KNO₃ |
| 纤维素 | (C₆H₁₀O₅)n |
| 二氧化硅 | SiO₂ |
| 铁粉 | Fe |
| 三聚氰胺 | C₃H₆N₆ |
| 丁烷 | CH₃CH₂CH₂CH₃ |
| 食醋 | CH₃COOH |
| 孔雀石 | Cu₂(OH)₂CO₃ |
| 草木灰 | K₂CO₃ |
| 丙烷 | C₃H₈ |
二、初中化学式大全
| 非金属单质 | |
|---|---|
| 氢气 | H₂ |
| 碳 | C |
| 氮气 | N₂ |
| 氧气 | O₂ |
| 磷 | P |
| 硫 | S |
| 氯气 | Cl₂ |
| 金属单质 | |
|---|---|
| 钠 | Na |
| 镁 | Mg |
| 铝 | Al |
| 钾 | K |
| 钙 | Ga |
| 铁 | Fe |
| 锌 | Zn |
| 铜 | Cu |
| 钡 | Ba |
| 钨 | W |
| 汞 | Hg |
| 常见氧化物 | |
|---|---|
| 水 | H₂O |
| 一氧化碳 | CO |
| 二氧化碳 | CO₂ |
| 五氧化二磷 | P₂O₅ |
| 氧化钠 | Na₂O |
| 二氧化氮 | NO₂ |
| 二氧化硅 | SiO₂ |
| 二氧化硫 | SO₂ |
| 三氧化硫 | SO₃ |
| 一氧化氮 | NO |
| 氧化镁 | MgO |
| 氧化铜 | CuO |
| 氧化钡 | BaO |
| 氧化亚铜 | Cu₂O |
| 氧化亚铁 | FeO |
| 三氧化二铁(铁红) | Fe₂O₃ |
| 四氧化三铁 | Fe₃O₄ |
| 三氧化二铝 | Al₂O₃ |
| 三氧化钨 | WO₃ |
| 氧化银 | Ag₂O |
| 氧化铅 | PbO |
| 二氧化锰 | MnO₂ |
| 氯化物/盐酸盐 | |
|---|---|
| 氯化钾 | KCl |
| 氯化钠(食盐) | NaCl |
| 氯化镁 | MgCl₂ |
| 氯化钙 | CaCl₂ |
| 氯化铜 | CuCl₂ |
| 氯化锌 | ZnCl₂ |
| 氯化钡 | BaCl₂ |
| 氯化铝 | AlCl₃ |
| 氯化亚铁 | FeCl₂ |
| 氯化铁 | FeCl₃ |
| 氯化银 | AgCl |
| 常见的酸 | |
|---|---|
| 硫酸 | H₂SO₄ |
| 盐酸 | HCl |
| 硝酸 | HNO₃ |
| 碳酸 | H₂CO₃ |
| 磷酸 | H₃PO₄ |
| 亚硫酸 | H₂SO₃ |
| 硫化氢 | H₂S |
| 溴化氢 | HBr |
| 常见的盐 | |
|---|---|
| 硫酸铜 | CuSO₄ |
| 硫酸钡 | BaSO₄ |
| 硫酸钙 | CaSO₄ |
| 硫酸钾 | KSO₄ |
| 硫酸镁 | MgSO₄ |
| 硫酸亚铁 | FeSO₄ |
| 硫酸铁 | Fe₂ (SO₄)₃ |
| 硫酸铝 | Al₂(SO₄)₃ |
| 硫酸氢钠 | NaHSO₄ |
| 硫酸氢钾 | KHSO₄ |
| 亚硫酸钠 | NaSO₃ |
| 硝酸钠 | NaNO₃ |
| 硝酸钾 | KNO₃ |
| 硝酸银 | AgNO₃ |
| 硝酸镁 | MgNO₃ |
| 硝酸铜 | Cu(NO₃)₂ |
| 硝酸钙 | Ca(NO₃)₂ |
| 亚硝酸钠 | NaNO₃ |
| 碳酸钠 | Na₂CO₃ |
| 碳酸钙 | CaCO₃ |
| 碳酸镁 | MgCO₃ |
| 碳酸钾 | K₂CO₃ |
| 常见的碱 | |
|---|---|
| 氢氧化钠 | NaOH |
| 氢氧化钙 | Ca(OH)₂ |
| 氢氧化钡 | Ba(OH)₂ |
| 氢氧化镁 | Mg(OH)₂ |
| 氢氧化铜 | Cu(OH)₂ |
| 氢氧化钾 | KOH |
| 氢氧化铝 | Al(OH)₃ |
| 氢氧化铁 | Fe(OH)₃ |
| 氢氧化亚铁 | Fe(OH)₂ |
| 常见有机物 | |
|---|---|
| 甲烷 | CH₄ |
| 乙炔 | C₂H₂ |
| 甲醇 | CH₃OH |
| 乙醇 | C₂H₅OH |
| 乙酸 | CH₃COOH |
| 常见结晶水合物 | |
|---|---|
| 碱式碳酸铜 | Cu₂(OH)₂CO₃ |
| 石膏 | CaSO₄·2H₂O |
| 熟石膏 | 2CaSO₄·H₂O |
| 明矾 | KAl(SO₄)₂·12H₂O |
| 绿矾 | FeSO₄·7H₂O |
| 蓝矾 | CuSO₄·₅H₂O |
| 碳酸钠晶体 | Na₂CO₃·10H₂O |
| 常见化肥 | |
|---|---|
| 尿素 | CO(NH₂)₂ |
| 硝酸铵 | NH₄NO₃ |
| 硫酸铵 | (NH₄)₂SO₄ |
| 碳酸氢铵 | NH₄HCO₃ |
| 磷酸二氢钾 | KH₂PO₄ |
三、化学式中的下标在word中的输入方法
方法一、选中需要做为下标的数字,可以按住ctrl选中多个数字,同时按下ctrl+=,就可以把数字变成下标,再按一次ctrl+=可变成正常大小的数字。(推荐!)
方法一、选中需要做为下标的数字,可以按住ctrl选中多个数字,同时按下ctrl+=,就可以把数字变成下标,再按一次ctrl+=可变成正常大小的数字。(推荐!)
方法二、选中需要做为下标的数字,按住ctrl选中多个数字,点击工具栏中的下标按钮(显示为X₂图案),选中的数字就变成了下标。
方法三、选中数字,同样可按住ctrl选中多个数字,点击右键,选择字体,效果中勾选“下标”即可。
在搜狗输入法、百度输入法或QQ输入法中,点击输入法浮动条最右边的工具箱,选择符号大全-->数学/单位,可以找到下标 ₁ ₂ ₃ 。
